Roger Demers
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 44 | 29 | 37 | 1411 | 32.07 | |||||
1973-08-25 Viau National | 8 | 261 | 32.62 | |||||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 246 | 30.75 | |||||||
1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 29 | 36 | 129 | 32.25 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 30 | 36 | 131 | 32.75 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 30 | 32 | 126 | 31.50 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 29 | 33 | 125 | 31.25 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 33 | 37 | 139 | 34.75 | |||||
1972-08-19 Jean-Talon Provincial | 8 | 254 | 31.75 | |||||||
Grand Total | 44 | 29 | 37 | 1411 | 32.07 |
Données partielles ou manquantes en gris